• home
  • news
  • zeitschriften
    • ausgaben 2012
      • ausgabe 01 | 2012
      • ausgabe 02 | 2012
    • ausgaben 2011
      • ausgabe 01 | 2011
      • ausgabe 02 | 2011
      • ausgabe 03 | 2011
      • ausgabe 04 | 2011
      • ausgabe 05 | 2011
      • ausgabe 06 | 2011
    • ausgaben 2010
      • ausgabe 01 | 2010
      • ausgabe 02 | 2010
      • ausgabe 03 | 2010
      • ausgabe 04 | 2010
      • ausgabe 05 | 2010
      • ausgabe 06 | 2010
    • ausgaben 2009
      • ausgabe 01 | 2009
      • ausgabe 02 | 2009
      • ausgabe 03 | 2009
      • ausgabe 04 | 2009
      • ausgabe 05 | 2009
      • ausgabe 06 | 2009
    • ausgaben 2008
      • ausgabe 01 | 2008
      • ausgabe 02 | 2008
      • ausgabe 03 | 2008
      • ausgabe 04 | 2008
      • ausgabe 05 | 2008
      • ausgabe 06 | 2008
    • ausgaben 2007
      • ausgabe 01 | 2007
      • ausgabe 02 | 2007
      • ausgabe 03 | 2007
      • ausgabe 04 | 2007
      • ausgabe 05 | 2007
      • ausgabe 06 | 2007
    • ausgaben 2006
      • ausgabe 01 | 2006
      • ausgabe 02 | 2006
      • ausgabe 03 | 2006
      • ausgabe 04 | 2006
      • ausgabe 05 | 2006
      • ausgabe 06 | 2006
    • ausgaben 2005
      • ausgabe 01 | 2005
      • ausgabe 02 | 2005
      • ausgabe 03 | 2005
      • ausgabe 04 | 2005
      • ausgabe 05 | 2005
      • ausgabe 06 | 2005
  • media kit
  • abonnement
  • kontakt

Punktgenau


te_1105_to_the_pointAbformmaterial mit besonderen Eigenschaften

Für außergewöhnliche Produkte bedarf es hochwertiger Ausgangsmaterialien. Diese Erfahrung machten auch die Studenten der Fachhochschule Mainz bei ihrer Semesterarbeit 2010. Sie erstellten formvollendete Designelemente aus Beton und verwendeten unter anderem Polyurethankautschuk zur Formgebung.

Den vollständigen Artikel können Sie nachlesen in opusC Ausgabe 5/2011.

Zurück
 
Copyright 2010 opus C | AGB für Abonnements | AGB Anzeigen | Datenschutzhinweise | Impressum