• home
  • news
  • zeitschriften
    • ausgaben 2012
      • ausgabe 01 | 2012
      • ausgabe 02 | 2012
    • ausgaben 2011
      • ausgabe 01 | 2011
      • ausgabe 02 | 2011
      • ausgabe 03 | 2011
      • ausgabe 04 | 2011
      • ausgabe 05 | 2011
      • ausgabe 06 | 2011
    • ausgaben 2010
      • ausgabe 01 | 2010
      • ausgabe 02 | 2010
      • ausgabe 03 | 2010
      • ausgabe 04 | 2010
      • ausgabe 05 | 2010
      • ausgabe 06 | 2010
    • ausgaben 2009
      • ausgabe 01 | 2009
      • ausgabe 02 | 2009
      • ausgabe 03 | 2009
      • ausgabe 04 | 2009
      • ausgabe 05 | 2009
      • ausgabe 06 | 2009
    • ausgaben 2008
      • ausgabe 01 | 2008
      • ausgabe 02 | 2008
      • ausgabe 03 | 2008
      • ausgabe 04 | 2008
      • ausgabe 05 | 2008
      • ausgabe 06 | 2008
    • ausgaben 2007
      • ausgabe 01 | 2007
      • ausgabe 02 | 2007
      • ausgabe 03 | 2007
      • ausgabe 04 | 2007
      • ausgabe 05 | 2007
      • ausgabe 06 | 2007
    • ausgaben 2006
      • ausgabe 01 | 2006
      • ausgabe 02 | 2006
      • ausgabe 03 | 2006
      • ausgabe 04 | 2006
      • ausgabe 05 | 2006
      • ausgabe 06 | 2006
    • ausgaben 2005
      • ausgabe 01 | 2005
      • ausgabe 02 | 2005
      • ausgabe 03 | 2005
      • ausgabe 04 | 2005
      • ausgabe 05 | 2005
      • ausgabe 06 | 2005
  • media kit
  • abonnement
  • kontakt

Hotspot in der Hauptstadt


ar_1103_hotspot_in_the_german_capitalStrukturbetonfassade für Modezentrum in Berlin

Eine geschwungene Fassade und lichte, weite Innenräume kennzeichnen das Modezentrum Labels 2. Die einzigartigen Sinusbögen aus Sichtbeton im Inneren und die geschwungene Fassade an der Außenseite des Gebäudes stellten Ingenieure und Betonspezialisten jedoch vor einige Herausforderungen.

Den vollständigen Artikel können Sie nachlesen in opusC Ausgabe 3/2011.

Zurück
 
Copyright 2010 opus C | AGB für Abonnements | AGB Anzeigen | Datenschutzhinweise | Impressum